新冠肺炎咨询       预约就诊        投诉电话
 
 
 
 
 
体检查询
 
站内检索
 
 
   医院动态
   DYNAMIC HOSPITAL
 
      最新动态
 
      通知公告
 
      电子院报
 
      健康365
 
     
 
     
 
710公海线路检测2017年第一季度住院患者单病种平均费用
 
时间:2017/4/17 10:00:50
 
住院患者前20位单病种平均费用
序号 疾病名称
(按ICD-10编号分类)
术式 本期平均费用
(元)
上期平均费用
(元)
1 肺炎(诊断组) 儿内科综合治疗 2632 2549.9
2 I型/Ⅱ型糖尿病(诊断组) 内科综合治疗 4163.33 4543.4
3 白内障(诊断组) 外科手术治疗 4288.354 4261.3
4 小儿急性咳嗽病(急性支气管炎)(诊断组) 中医中药+西医治疗 2152.44 2197
5 慢性阻塞性肺疾病(诊断组) 内科综合治疗 6440.78 6000.5
6 胆囊炎/胆囊结石(诊断组) 外科手术治疗 6661.02 6744.2
7 翼状胬肉(诊断组) 外科手术治疗(单侧) 2986.36 3146
8 急性扁桃体炎(化脓性)(诊断组) 儿内科综合治疗 1555.5 1414.7
9 脑梗死(急性期)(诊断组) 内科综合治疗 5492.09 5794.8
10 腹股沟疝(诊断组) 外科手术治疗(单侧) 4743.28 5193.5
11 心衰病(慢性心力衰竭)(诊断组) 心衰综合康复+中医中药+西医治疗 5489.57 5014.3
12 急性胃肠炎(诊断组) 儿内科综合治疗 1538.24 1227.6
13 原发性高血压(诊断组) 内科综合治疗 4721.53 4996.7
14 慢性心力衰竭(诊断组) 内科治疗 6123.5 6446.7
15 下肢静脉曲张(诊断组) 外科手术治疗(单侧) 5900.46 5885
16 卵巢良性肿瘤(诊断组) 外科手术治疗(单侧) 6348.86 7270.6
17 乳腺良性肿瘤(诊断组) 外科手术治疗 3259.92 4041.8
18 心律失常(诊断组) 内科治疗 4600.59 5212.6
19 肾结石(诊断组) 外科手术治疗 10287.98 10744.8
20 轻症急性胰腺炎(诊断组) 内科综合治疗 9528.22 7411.5
填报人:万涛 审核人:李俊
 
 
 
  相关阅读
 
 
      友情链接/WEB LINKS
 
 
 
地址:安徽省泾县泾川镇桃花潭西路489号及桃花潭中路116号 | 导诊及预约诊疗电话:0563-5036391
Copyright 2008-2012710公海线路检测 - 欢迎来到公海710线路是多少 All rights reserved
皖ICP备07005904号